initial commit

This commit is contained in:
2025-08-19 09:13:22 -07:00
parent 28464811d6
commit 0977a3e14d
820 changed files with 1003358 additions and 2 deletions

View File

@@ -0,0 +1,276 @@
-42.27 42.33 -39.99 31.80
001 -4.09 10.91 4.00 3.00 MLC11-2622
002 -7.25 8.87 4.00 3.00 MLC12-2622
003 -10.79 7.43 4.00 3.00 MLC13-2622
004 -14.40 5.31 4.00 3.00 MLC14-2622
005 -17.45 2.88 4.00 3.00 MLC15-2622
006 -19.94 -0.21 4.00 3.00 MLC16-2622
007 -22.30 -3.88 4.00 3.00 MLC17-2622
008 -7.70 5.16 4.00 3.00 MLC21-2622
009 -11.18 3.69 4.00 3.00 MLC22-2622
010 -14.17 1.40 4.00 3.00 MLC23-2622
011 -16.42 -1.52 4.00 3.00 MLC24-2622
012 -18.64 -4.88 4.00 3.00 MLC25-2622
013 -12.55 -2.00 4.00 3.00 MLC31-2622
014 -15.13 -5.41 4.00 3.00 MLC32-2622
015 -9.57 0.28 4.00 3.00 MLC41-2622
016 -11.51 -5.56 4.00 3.00 MLC42-2622
017 -4.04 4.58 4.00 3.00 MLC51-2622
018 -6.04 1.35 4.00 3.00 MLC52-2622
019 -8.79 -3.34 4.00 3.00 MLC53-2622
020 -8.32 -7.10 4.00 3.00 MLC54-2622
021 -6.60 -10.22 4.00 3.00 MLC55-2622
022 -4.01 -1.76 4.00 3.00 MLC61-2622
023 -5.55 -4.97 4.00 3.00 MLC62-2622
024 -3.74 -8.12 4.00 3.00 MLC63-2622
025 -7.63 28.14 4.00 3.00 MLF11-2622
026 -12.92 27.01 4.00 3.00 MLF12-2622
027 -18.14 25.41 4.00 3.00 MLF13-2622
028 -23.34 23.65 4.00 3.00 MLF14-2622
029 -4.64 25.47 4.00 3.00 MLF21-2622
030 -9.22 24.68 4.00 3.00 MLF22-2622
031 -13.60 23.41 4.00 3.00 MLF23-2622
032 -18.31 21.53 4.00 3.00 MLF24-2622
033 -22.68 19.69 4.00 3.00 MLF25-2622
034 -6.57 22.14 4.00 3.00 MLF31-2622
035 -10.75 21.22 4.00 3.00 MLF32-2622
036 -15.16 19.49 4.00 3.00 MLF33-2622
037 -19.01 17.57 4.00 3.00 MLF34-2622
038 -22.93 15.25 4.00 3.00 MLF35-2622
039 -4.25 19.38 4.00 3.00 MLF41-2622
040 -8.17 18.80 4.00 3.00 MLF42-2622
041 -12.29 17.37 4.00 3.00 MLF43-2622
042 -15.93 15.49 4.00 3.00 MLF44-2622
043 -19.89 13.39 4.00 3.00 MLF45-2622
044 -24.12 10.50 4.00 3.00 MLF46-2622
045 -5.48 16.15 4.00 3.00 MLF51-2622
046 -9.58 15.10 4.00 3.00 MLF52-2622
047 -13.17 13.43 4.00 3.00 MLF53-2622
048 -16.66 11.39 4.00 3.00 MLF54-2622
049 -20.76 9.06 4.00 3.00 MLF55-2622
050 -24.71 5.73 4.00 3.00 MLF56-2622
051 -7.17 12.78 4.00 3.00 MLF61-2622
052 -10.58 11.08 4.00 3.00 MLF62-2622
053 -13.93 9.16 4.00 3.00 MLF63-2622
054 -17.37 7.29 4.00 3.00 MLF64-2622
055 -20.83 4.87 4.00 3.00 MLF65-2622
056 -23.40 1.59 4.00 3.00 MLF66-2622
057 -25.90 -2.51 4.00 3.00 MLF67-2622
058 -6.96 -27.32 4.00 3.00 MLO11-2622
059 -11.88 -25.97 4.00 3.00 MLO12-2622
060 -16.48 -23.69 4.00 3.00 MLO13-2622
061 -20.64 -20.44 4.00 3.00 MLO14-2622
062 -4.82 -30.75 4.00 3.00 MLO21-2622
063 -10.11 -29.77 4.00 3.00 MLO22-2622
064 -15.52 -27.87 4.00 3.00 MLO23-2622
065 -20.40 -24.85 4.00 3.00 MLO24-2622
066 -7.92 -33.45 4.00 3.00 MLO31-2622
067 -13.84 -31.94 4.00 3.00 MLO32-2622
068 -19.61 -29.16 4.00 3.00 MLO33-2622
069 -24.70 -25.44 4.00 3.00 MLO34-2622
070 -5.16 -36.86 4.00 3.00 MLO41-2622
071 -11.67 -35.84 4.00 3.00 MLO42-2622
072 -17.98 -33.55 4.00 3.00 MLO43-2622
073 -23.91 -30.00 4.00 3.00 MLO44-2622
074 -8.79 -39.34 4.00 3.00 MLO51-2622
075 -15.83 -37.54 4.00 3.00 MLO52-2622
076 -22.47 -34.34 4.00 3.00 MLO53-2622
077 -4.98 -13.36 4.00 3.00 MLP11-2622
078 -10.20 -10.01 4.00 3.00 MLP12-2622
079 -3.80 -16.69 4.00 3.00 MLP21-2622
080 -8.73 -13.30 4.00 3.00 MLP22-2622
081 -13.58 -8.80 4.00 3.00 MLP23-2622
082 -5.66 -19.72 4.00 3.00 MLP31-2622
083 -8.41 -16.83 4.00 3.00 MLP32-2622
084 -12.08 -14.80 4.00 3.00 MLP33-2622
085 -15.13 -11.95 4.00 3.00 MLP34-2622
086 -17.18 -8.63 4.00 3.00 MLP35-2622
087 -9.92 -20.16 4.00 3.00 MLP41-2622
088 -13.37 -18.09 4.00 3.00 MLP42-2622
089 -16.59 -15.58 4.00 3.00 MLP43-2622
090 -19.06 -11.87 4.00 3.00 MLP44-2622
091 -20.87 -8.06 4.00 3.00 MLP45-2622
092 -4.02 -24.07 4.00 3.00 MLP51-2622
093 -8.77 -23.79 4.00 3.00 MLP52-2622
094 -12.92 -22.08 4.00 3.00 MLP53-2622
095 -16.83 -19.50 4.00 3.00 MLP54-2622
096 -20.23 -16.32 4.00 3.00 MLP55-2622
097 -22.76 -11.97 4.00 3.00 MLP56-2622
098 -24.58 -7.58 4.00 3.00 MLP57-2622
099 -27.14 12.98 4.00 3.00 MLT11-2622
100 -28.19 7.51 4.00 3.00 MLT12-2622
101 -28.08 2.09 4.00 3.00 MLT13-2622
102 -28.56 -5.98 4.00 3.00 MLT14-2622
103 -26.96 -11.17 4.00 3.00 MLT15-2622
104 -24.11 -16.46 4.00 3.00 MLT16-2622
105 -27.30 17.85 4.00 3.00 MLT21-2622
106 -31.47 10.04 4.00 3.00 MLT22-2622
107 -31.85 3.70 4.00 3.00 MLT23-2622
108 -32.08 -2.62 4.00 3.00 MLT24-2622
109 -31.09 -9.80 4.00 3.00 MLT25-2622
110 -28.71 -15.38 4.00 3.00 MLT26-2622
111 -24.78 -20.78 4.00 3.00 MLT27-2622
112 -28.61 21.64 4.00 3.00 MLT31-2622
113 -32.09 15.32 4.00 3.00 MLT32-2622
114 -35.40 5.79 4.00 3.00 MLT33-2622
115 -35.85 -1.29 4.00 3.00 MLT34-2622
116 -34.97 -7.76 4.00 3.00 MLT35-2622
117 -32.89 -13.91 4.00 3.00 MLT36-2622
118 -29.32 -20.20 4.00 3.00 MLT37-2622
119 -33.87 18.93 4.00 3.00 MLT41-2622
120 -36.68 11.37 4.00 3.00 MLT42-2622
121 -38.92 2.11 4.00 3.00 MLT43-2622
122 -38.70 -5.16 4.00 3.00 MLT44-2622
123 -36.95 -12.13 4.00 3.00 MLT45-2622
124 -33.72 -18.79 4.00 3.00 MLT46-2622
125 -29.28 -25.28 4.00 3.00 MLT47-2622
126 -38.78 14.74 4.00 3.00 MLT51-2622
127 -41.29 6.62 4.00 3.00 MLT52-2622
128 -41.87 -1.80 4.00 3.00 MLT53-2622
129 -40.62 -9.63 4.00 3.00 MLT54-2622
130 -37.78 -16.89 4.00 3.00 MLT55-2622
131 -33.73 -24.02 4.00 3.00 MLT56-2622
132 -28.51 -29.92 4.00 3.00 MLT57-2622
133 -0.24 10.97 4.00 3.00 MRC11-2622
134 2.99 8.95 4.00 3.00 MRC12-2622
135 6.57 7.62 4.00 3.00 MRC13-2622
136 10.22 5.56 4.00 3.00 MRC14-2622
137 13.27 3.22 4.00 3.00 MRC15-2622
138 15.86 0.21 4.00 3.00 MRC16-2622
139 18.32 -3.45 4.00 3.00 MRC17-2622
140 3.53 5.28 4.00 3.00 MRC21-2622
141 7.00 3.85 4.00 3.00 MRC22-2622
142 10.06 1.68 4.00 3.00 MRC23-2622
143 12.33 -1.20 4.00 3.00 MRC24-2622
144 14.73 -4.52 4.00 3.00 MRC25-2622
145 8.51 -1.76 4.00 3.00 MRC31-2622
146 11.17 -5.14 4.00 3.00 MRC32-2622
147 5.51 0.46 4.00 3.00 MRC41-2622
148 7.56 -5.33 4.00 3.00 MRC42-2622
149 -0.17 4.62 4.00 3.00 MRC51-2622
150 1.93 1.46 4.00 3.00 MRC52-2622
151 4.78 -3.16 4.00 3.00 MRC53-2622
152 4.39 -6.98 4.00 3.00 MRC54-2622
153 2.73 -10.10 4.00 3.00 MRC55-2622
154 -0.07 -1.75 4.00 3.00 MRC61-2622
155 1.58 -4.86 4.00 3.00 MRC62-2622
156 -0.15 -8.08 4.00 3.00 MRC63-2622
157 2.97 28.24 4.00 3.00 MRF11-2622
158 8.25 27.25 4.00 3.00 MRF12-2622
159 13.54 25.74 4.00 3.00 MRF13-2622
160 18.74 24.12 4.00 3.00 MRF14-2622
161 0.03 25.52 4.00 3.00 MRF21-2622
162 4.63 24.85 4.00 3.00 MRF22-2622
163 9.03 23.67 4.00 3.00 MRF23-2622
164 13.78 21.87 4.00 3.00 MRF24-2622
165 18.19 20.13 4.00 3.00 MRF25-2622
166 2.05 22.22 4.00 3.00 MRF31-2622
167 6.27 21.38 4.00 3.00 MRF32-2622
168 10.63 19.79 4.00 3.00 MRF33-2622
169 14.57 17.90 4.00 3.00 MRF34-2622
170 18.54 15.70 4.00 3.00 MRF35-2622
171 -0.22 19.42 4.00 3.00 MRF41-2622
172 3.75 18.84 4.00 3.00 MRF42-2622
173 7.86 17.57 4.00 3.00 MRF43-2622
174 11.53 15.78 4.00 3.00 MRF44-2622
175 15.55 13.76 4.00 3.00 MRF45-2622
176 19.83 10.96 4.00 3.00 MRF46-2622
177 1.08 16.23 4.00 3.00 MRF51-2622
178 5.20 15.33 4.00 3.00 MRF52-2622
179 8.81 13.68 4.00 3.00 MRF53-2622
180 12.37 11.71 4.00 3.00 MRF54-2622
181 16.53 9.44 4.00 3.00 MRF55-2622
182 20.54 6.21 4.00 3.00 MRF56-2622
183 2.82 12.87 4.00 3.00 MRF61-2622
184 6.27 11.29 4.00 3.00 MRF62-2622
185 9.66 9.43 4.00 3.00 MRF63-2622
186 13.14 7.59 4.00 3.00 MRF64-2622
187 16.52 5.22 4.00 3.00 MRF65-2622
188 19.31 2.05 4.00 3.00 MRF66-2622
189 21.91 -1.92 4.00 3.00 MRF67-2622
190 3.46 -27.20 4.00 3.00 MRO11-2622
191 8.35 -25.76 4.00 3.00 MRO12-2622
192 12.92 -23.40 4.00 3.00 MRO13-2622
193 17.02 -20.06 4.00 3.00 MRO14-2622
194 1.43 -30.69 4.00 3.00 MRO21-2622
195 6.66 -29.60 4.00 3.00 MRO22-2622
196 12.02 -27.57 4.00 3.00 MRO23-2622
197 16.88 -24.46 4.00 3.00 MRO24-2622
198 4.55 -33.35 4.00 3.00 MRO31-2622
199 10.46 -31.70 4.00 3.00 MRO32-2622
200 16.07 -28.88 4.00 3.00 MRO33-2622
201 21.16 -24.93 4.00 3.00 MRO34-2622
202 1.88 -36.78 4.00 3.00 MRO41-2622
203 8.37 -35.64 4.00 3.00 MRO42-2622
204 14.63 -33.19 4.00 3.00 MRO43-2622
205 20.45 -29.57 4.00 3.00 MRO44-2622
206 5.57 -39.20 4.00 3.00 MRO51-2622
207 12.57 -37.26 4.00 3.00 MRO52-2622
208 19.11 -33.96 4.00 3.00 MRO53-2622
209 1.20 -13.27 4.00 3.00 MRP11-2622
210 6.34 -9.81 4.00 3.00 MRP12-2622
211 0.06 -16.65 4.00 3.00 MRP21-2622
212 4.94 -13.15 4.00 3.00 MRP22-2622
213 9.72 -8.56 4.00 3.00 MRP23-2622
214 2.03 -19.64 4.00 3.00 MRP31-2622
215 4.72 -16.72 4.00 3.00 MRP32-2622
216 8.28 -14.64 4.00 3.00 MRP33-2622
217 11.32 -11.68 4.00 3.00 MRP34-2622
218 13.30 -8.29 4.00 3.00 MRP35-2622
219 6.32 -19.99 4.00 3.00 MRP41-2622
220 9.66 -17.86 4.00 3.00 MRP42-2622
221 12.83 -15.29 4.00 3.00 MRP43-2622
222 15.21 -11.53 4.00 3.00 MRP44-2622
223 16.99 -7.64 4.00 3.00 MRP45-2622
224 0.42 -24.03 4.00 3.00 MRP51-2622
225 5.29 -23.71 4.00 3.00 MRP52-2622
226 9.32 -21.86 4.00 3.00 MRP53-2622
227 13.19 -19.21 4.00 3.00 MRP54-2622
228 16.49 -15.99 4.00 3.00 MRP55-2622
229 18.98 -11.54 4.00 3.00 MRP56-2622
230 20.69 -7.11 4.00 3.00 MRP57-2622
231 22.81 13.51 4.00 3.00 MRT11-2622
232 23.97 8.09 4.00 3.00 MRT12-2622
233 23.97 2.65 4.00 3.00 MRT13-2622
234 24.63 -5.42 4.00 3.00 MRT14-2622
235 23.16 -10.65 4.00 3.00 MRT15-2622
236 20.37 -16.02 4.00 3.00 MRT16-2622
237 22.88 18.38 4.00 3.00 MRT21-2622
238 27.23 10.62 4.00 3.00 MRT22-2622
239 27.73 4.35 4.00 3.00 MRT23-2622
240 28.08 -1.95 4.00 3.00 MRT24-2622
241 27.24 -9.21 4.00 3.00 MRT25-2622
242 24.97 -14.84 4.00 3.00 MRT26-2622
243 21.15 -20.30 4.00 3.00 MRT27-2622
244 24.07 22.26 4.00 3.00 MRT31-2622
245 27.72 15.94 4.00 3.00 MRT32-2622
246 31.24 6.55 4.00 3.00 MRT33-2622
247 31.84 -0.55 4.00 3.00 MRT34-2622
248 31.09 -7.10 4.00 3.00 MRT35-2622
249 29.13 -13.33 4.00 3.00 MRT36-2622
250 25.63 -19.73 4.00 3.00 MRT37-2622
251 29.40 19.66 4.00 3.00 MRT41-2622
252 32.38 12.17 4.00 3.00 MRT42-2622
253 34.86 2.97 4.00 3.00 MRT43-2622
254 34.80 -4.39 4.00 3.00 MRT44-2622
255 33.11 -11.36 4.00 3.00 MRT45-2622
256 30.03 -18.16 4.00 3.00 MRT46-2622
257 25.54 -24.88 4.00 3.00 MRT47-2622
258 34.47 15.52 4.00 3.00 MRT51-2622
259 37.12 7.54 4.00 3.00 MRT52-2622
260 37.93 -0.94 4.00 3.00 MRT53-2622
261 36.82 -8.89 4.00 3.00 MRT54-2622
262 34.10 -16.25 4.00 3.00 MRT55-2622
263 30.13 -23.45 4.00 3.00 MRT56-2622
264 25.07 -29.43 4.00 3.00 MRT57-2622
265 -2.13 7.84 4.00 3.00 MZC01-2622
266 -2.05 1.38 4.00 3.00 MZC02-2622
267 -1.99 -5.04 4.00 3.00 MZC03-2622
268 -1.93 -11.44 4.00 3.00 MZC04-2622
269 -2.33 28.50 4.00 3.00 MZF01-2622
270 -2.28 22.54 4.00 3.00 MZF02-2622
271 -2.20 14.52 4.00 3.00 MZF03-2622
272 -1.77 -27.22 4.00 3.00 MZO01-2622
273 -1.71 -34.04 4.00 3.00 MZO02-2622
274 -1.66 -39.69 4.00 3.00 MZO03-2622
275 -1.81 -21.05 4.00 3.00 MZP01-2622

View File

@@ -0,0 +1,153 @@
1 -0.440000 -4.000000 0.551100 0.351100 MLC11
2 -1.200000 -4.130000 0.551100 0.351100 MLC12
3 -2.220000 -4.270000 0.551100 0.351100 MLC13
4 -2.820000 -4.710000 0.551100 0.351100 MLC14
5 -3.340000 -5.230000 0.551100 0.351100 MLC15
6 -0.820000 -4.550000 0.551100 0.351100 MLC21
7 -1.620000 -4.570000 0.551100 0.351100 MLC22
8 -2.160000 -4.970000 0.551100 0.351100 MLC23
9 -2.640000 -5.370000 0.551100 0.351100 MLC24
10 -1.270000 -5.050000 0.551100 0.351100 MLC31
11 -1.780000 -5.450000 0.551100 0.351100 MLC32
12 -1.300000 -5.930000 0.551100 0.351100 MLC33
13 -0.440000 -5.050000 0.551100 0.351100 MLC41
14 -0.820000 -5.530000 0.551100 0.351100 MLC42
15 -0.400000 -6.010000 0.551100 0.351100 MLC43
16 -1.170000 -2.010000 0.551100 0.351100 MLF11
17 -2.260000 -2.230000 0.551100 0.351100 MLF12
18 -0.490000 -2.300000 0.551100 0.351100 MLF21
19 -1.540000 -2.470000 0.551100 0.351100 MLF22
20 -2.540000 -2.750000 0.551100 0.351100 MLF23
21 -1.000000 -2.750000 0.551100 0.351100 MLF31
22 -1.950000 -2.980000 0.551100 0.351100 MLF32
23 -2.780000 -3.300000 0.551100 0.351100 MLF33
24 -3.440000 -3.770000 0.551100 0.351100 MLF34
25 -0.450000 -3.100000 0.551100 0.351100 MLF41
26 -1.380000 -3.260000 0.551100 0.351100 MLF42
27 -2.280000 -3.570000 0.551100 0.351100 MLF43
28 -2.870000 -4.060000 0.551100 0.351100 MLF44
29 -3.500000 -4.510000 0.551100 0.351100 MLF45
30 -0.850000 -3.580000 0.551100 0.351100 MLF51
31 -1.700000 -3.790000 0.551100 0.351100 MLF52
32 -0.470000 -7.690000 0.551100 0.351100 MLO11
33 -1.650000 -7.420000 0.551100 0.351100 MLO12
34 -1.210000 -7.930000 0.551100 0.351100 MLO21
35 -2.350000 -7.580000 0.551100 0.351100 MLO22
36 -0.600000 -8.400000 0.551100 0.351100 MLO31
37 -1.920000 -8.120000 0.551100 0.351100 MLO32
38 -3.110000 -7.670000 0.551100 0.351100 MLO33
39 -1.400000 -8.560000 0.551100 0.351100 MLO41
40 -2.750000 -8.210000 0.551100 0.351100 MLO42
41 -3.910000 -7.620000 0.551100 0.351100 MLO43
42 -0.840000 -6.390000 0.551100 0.351100 MLP11
43 -1.710000 -6.320000 0.551100 0.351100 MLP12
44 -2.240000 -5.870000 0.551100 0.351100 MLP13
45 -0.440000 -6.900000 0.551100 0.351100 MLP21
46 -1.220000 -6.760000 0.551100 0.351100 MLP22
47 -0.970000 -7.220000 0.551100 0.351100 MLP31
48 -1.900000 -6.880000 0.551100 0.351100 MLP32
49 -2.470000 -6.390000 0.551100 0.351100 MLP33
50 -2.990000 -5.850000 0.551100 0.351100 MLP34
51 -3.420000 -3.120000 0.551100 0.351100 MLT11
52 -4.100000 -4.200000 0.551100 0.351100 MLT12
53 -4.040000 -5.030000 0.551100 0.351100 MLT13
54 -3.780000 -5.770000 0.551100 0.351100 MLT14
55 -3.210000 -6.440000 0.551100 0.351100 MLT15
56 -2.570000 -7.010000 0.551100 0.351100 MLT16
57 -3.320000 -2.550000 0.551100 0.351100 MLT21
58 -4.260000 -3.520000 0.551100 0.351100 MLT22
59 -4.720000 -4.710000 0.551100 0.351100 MLT23
60 -4.520000 -5.590000 0.551100 0.351100 MLT24
61 -4.040000 -6.350000 0.551100 0.351100 MLT25
62 -3.280000 -7.060000 0.551100 0.351100 MLT26
63 -4.340000 -2.900000 0.551100 0.351100 MLT31
64 -5.040000 -4.050000 0.551100 0.351100 MLT32
65 -5.200000 -5.210000 0.551100 0.351100 MLT33
66 -4.820000 -6.140000 0.551100 0.351100 MLT34
67 -4.090000 -7.000000 0.551100 0.351100 MLT35
68 -5.210000 -3.450000 0.551100 0.351100 MLT41
69 -5.640000 -4.620000 0.551100 0.351100 MLT42
70 -5.500000 -5.730000 0.551100 0.351100 MLT43
71 -4.910000 -6.720000 0.551100 0.351100 MLT44
72 0.410000 -4.000000 0.551100 0.351100 MRC11
73 1.170000 -4.130000 0.551100 0.351100 MRC12
74 2.200000 -4.270000 0.551100 0.351100 MRC13
75 2.800000 -4.710000 0.551100 0.351100 MRC14
76 3.320000 -5.230000 0.551100 0.351100 MRC15
77 0.800000 -4.560000 0.551100 0.351100 MRC21
78 1.600000 -4.570000 0.551100 0.351100 MRC22
79 2.140000 -4.970000 0.551100 0.351100 MRC23
80 2.620000 -5.370000 0.551100 0.351100 MRC24
81 1.260000 -5.050000 0.551100 0.351100 MRC31
82 1.760000 -5.450000 0.551100 0.351100 MRC32
83 1.280000 -5.930000 0.551100 0.351100 MRC33
84 0.420000 -5.050000 0.551100 0.351100 MRC41
85 0.810000 -5.540000 0.551100 0.351100 MRC42
86 0.380000 -6.010000 0.551100 0.351100 MRC43
87 1.130000 -2.010000 0.551100 0.351100 MRF11
88 2.240000 -2.230000 0.551100 0.351100 MRF12
89 0.460000 -2.290000 0.551100 0.351100 MRF21
90 1.510000 -2.470000 0.551100 0.351100 MRF22
91 2.520000 -2.740000 0.551100 0.351100 MRF23
92 0.970000 -2.740000 0.551100 0.351100 MRF31
93 1.920000 -2.980000 0.551100 0.351100 MRF32
94 2.760000 -3.300000 0.551100 0.351100 MRF33
95 3.420000 -3.770000 0.551100 0.351100 MRF34
96 0.420000 -3.100000 0.551100 0.351100 MRF41
97 1.360000 -3.260000 0.551100 0.351100 MRF42
98 2.260000 -3.570000 0.551100 0.351100 MRF43
99 2.840000 -4.050000 0.551100 0.351100 MRF44
100 3.480000 -4.510000 0.551100 0.351100 MRF45
101 0.820000 -3.580000 0.551100 0.351100 MRF51
102 1.670000 -3.790000 0.551100 0.351100 MRF52
103 0.470000 -7.690000 0.551100 0.351100 MRO11
104 1.640000 -7.420000 0.551100 0.351100 MRO12
105 1.200000 -7.930000 0.551100 0.351100 MRO21
106 2.350000 -7.580000 0.551100 0.351100 MRO22
107 0.580000 -8.390000 0.551100 0.351100 MRO31
108 1.910000 -8.110000 0.551100 0.351100 MRO32
109 3.110000 -7.670000 0.551100 0.351100 MRO33
110 1.380000 -8.570000 0.551100 0.351100 MRO41
111 2.750000 -8.220000 0.551100 0.351100 MRO42
112 3.900000 -7.610000 0.551100 0.351100 MRO43
113 0.820000 -6.380000 0.551100 0.351100 MRP11
114 1.700000 -6.320000 0.551100 0.351100 MRP12
115 2.220000 -5.870000 0.551100 0.351100 MRP13
116 0.420000 -6.900000 0.551100 0.351100 MRP21
117 1.200000 -6.750000 0.551100 0.351100 MRP22
118 0.960000 -7.220000 0.551100 0.351100 MRP31
119 1.880000 -6.870000 0.551100 0.351100 MRP32
120 2.470000 -6.390000 0.551100 0.351100 MRP33
121 2.990000 -5.850000 0.551100 0.351100 MRP34
122 3.390000 -3.120000 0.551100 0.351100 MRT11
123 4.070000 -4.190000 0.551100 0.351100 MRT12
124 4.020000 -5.030000 0.551100 0.351100 MRT13
125 3.760000 -5.770000 0.551100 0.351100 MRT14
126 3.200000 -6.430000 0.551100 0.351100 MRT15
127 2.570000 -7.010000 0.551100 0.351100 MRT16
128 3.300000 -2.540000 0.551100 0.351100 MRT21
129 4.230000 -3.510000 0.551100 0.351100 MRT22
130 4.700000 -4.710000 0.551100 0.351100 MRT23
131 4.500000 -5.590000 0.551100 0.351100 MRT24
132 4.020000 -6.360000 0.551100 0.351100 MRT25
133 3.260000 -7.060000 0.551100 0.351100 MRT26
134 4.310000 -2.900000 0.551100 0.351100 MRT31
135 5.020000 -4.050000 0.551100 0.351100 MRT32
136 5.180000 -5.210000 0.551100 0.351100 MRT33
137 4.800000 -6.140000 0.551100 0.351100 MRT34
138 4.080000 -7.000000 0.551100 0.351100 MRT35
139 5.200000 -3.450000 0.551100 0.351100 MRT41
140 5.620000 -4.610000 0.551100 0.351100 MRT42
141 5.480000 -5.730000 0.551100 0.351100 MRT43
142 4.900000 -6.710000 0.551100 0.351100 MRT44
143 0.000000 -4.510000 0.551100 0.351100 MZC01
144 0.000000 -5.550000 0.551100 0.351100 MZC02
145 0.000000 -1.930000 0.551100 0.351100 MZF01
146 0.000000 -2.660000 0.551100 0.351100 MZF02
147 0.000000 -3.510000 0.551100 0.351100 MZF03
148 0.000000 -8.050000 0.551100 0.351100 MZO01
149 0.000000 -8.660000 0.551100 0.351100 MZO02
150 0.000000 -6.470000 0.551100 0.351100 MZP01
151 0.000000 -7.290000 0.551100 0.351100 MZP02
152 5.000000 -2.000000 0.551100 0.351100 SCALE
153 -5.50000 -1.500000 0.551100 0.351100 COMNT

View File

@@ -0,0 +1,275 @@
1 -0.029414 0.428191 0.100000 0.040000 MLC11
2 -0.105398 0.378716 0.100000 0.040000 MLC12
3 -0.187924 0.341472 0.100000 0.040000 MLC13
4 -0.268071 0.285079 0.100000 0.040000 MLC14
5 -0.330692 0.221374 0.100000 0.040000 MLC15
6 -0.378697 0.144627 0.100000 0.040000 MLC16
7 -0.411309 0.049716 0.100000 0.040000 MLC17
8 -0.112105 0.295427 0.100000 0.040000 MLC21
9 -0.189457 0.259287 0.100000 0.040000 MLC22
10 -0.254180 0.203140 0.100000 0.040000 MLC23
11 -0.298355 0.137997 0.100000 0.040000 MLC24
12 -0.337649 0.050767 0.100000 0.040000 MLC25
13 -0.213750 0.138862 0.100000 0.040000 MLC31
14 -0.266243 0.056433 0.100000 0.040000 MLC32
15 -0.150010 0.191395 0.100000 0.040000 MLC41
16 -0.188739 0.067511 0.100000 0.040000 MLC42
17 -0.027405 0.285532 0.100000 0.040000 MLC51
18 -0.072194 0.217381 0.100000 0.040000 MLC52
19 -0.130467 0.119358 0.100000 0.040000 MLC53
20 -0.119656 0.041473 0.100000 0.040000 MLC54
21 -0.083927 -0.021961 0.100000 0.040000 MLC55
22 -0.027810 0.155198 0.100000 0.040000 MLC61
23 -0.062042 0.088583 0.100000 0.040000 MLC62
24 -0.025587 0.023975 0.100000 0.040000 MLC63
25 -0.154623 0.879985 0.100000 0.040000 MLF11
26 -0.322264 0.823233 0.100000 0.040000 MLF12
27 -0.478342 0.740223 0.100000 0.040000 MLF13
28 -0.622338 0.633371 0.100000 0.040000 MLF14
29 -0.052995 0.810917 0.100000 0.040000 MLF21
30 -0.193258 0.778479 0.100000 0.040000 MLF22
31 -0.319702 0.726613 0.100000 0.040000 MLF23
32 -0.447065 0.639878 0.100000 0.040000 MLF24
33 -0.551024 0.545805 0.100000 0.040000 MLF25
34 -0.106993 0.717661 0.100000 0.040000 MLF31
35 -0.227303 0.683510 0.100000 0.040000 MLF32
36 -0.344973 0.613898 0.100000 0.040000 MLF33
37 -0.437794 0.535071 0.100000 0.040000 MLF34
38 -0.516944 0.440135 0.100000 0.040000 MLF35
39 -0.037498 0.646457 0.100000 0.040000 MLF41
40 -0.145663 0.629747 0.100000 0.040000 MLF42
41 -0.257022 0.575998 0.100000 0.040000 MLF43
42 -0.344741 0.511350 0.100000 0.040000 MLF44
43 -0.434608 0.430669 0.100000 0.040000 MLF45
44 -0.512928 0.325699 0.100000 0.040000 MLF46
45 -0.065241 0.564676 0.100000 0.040000 MLF51
46 -0.176866 0.530203 0.100000 0.040000 MLF52
47 -0.264799 0.476609 0.100000 0.040000 MLF53
48 -0.344149 0.409817 0.100000 0.040000 MLF54
49 -0.432009 0.328939 0.100000 0.040000 MLF55
50 -0.502082 0.225317 0.100000 0.040000 MLF56
51 -0.108196 0.473300 0.100000 0.040000 MLF61
52 -0.191454 0.428184 0.100000 0.040000 MLF62
53 -0.268505 0.371569 0.100000 0.040000 MLF63
54 -0.343162 0.314227 0.100000 0.040000 MLF64
55 -0.415355 0.241209 0.100000 0.040000 MLF65
56 -0.459435 0.157639 0.100000 0.040000 MLF66
57 -0.484998 0.050963 0.100000 0.040000 MLF67
58 -0.086701 -0.382545 0.100000 0.040000 MLO11
59 -0.173621 -0.361571 0.100000 0.040000 MLO12
60 -0.257557 -0.329066 0.100000 0.040000 MLO13
61 -0.337129 -0.278810 0.100000 0.040000 MLO14
62 -0.050176 -0.456757 0.100000 0.040000 MLO21
63 -0.138937 -0.440153 0.100000 0.040000 MLO22
64 -0.234625 -0.414329 0.100000 0.040000 MLO23
